,,Ave Medica" klinikoje atliekami profilaktiniai ir diagnostiniai kraujo tyrimai. Atliekame per pusės tūkstančio skirtingų kraujo ir šlapimo tyrimų spektrą: bendraklinikinių, vėžio, alergijos, skydliaukės hormonų, inkstų, kepenų fermentų, osteoporozės, lytiškai plintančių ligų, citologinių, genetinių ir kt. Išsitirti galima ir be gydytojo siuntimo.
KLINIKINIAI TYRIMAI | |
Pavadinimas | Kaina |
Automatinis bendras kraujo tyrimas (BKT) | 5.00 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 3.00 |
Kraujo forminių elementų mikroskopavimas (leukograma) | 5.50 |
Kraujo grupė (ABO) nustatymas ir Rh(D)faktoriaus nustatymas | 6.50 |
Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumso met. | 10.00 |
KLINIKINĖS BIOCHEMIJOS TYRIMAI | |
Kepenų fermentai | |
Asparaginė tramsaminazė (ALT) | 3.50 |
Alaninė transaminazė(AST) | 3.50 |
Gama – gliutamiltranspeptidazė(GGT) | 3.50 |
Šarminė fosfazė(ALP) | 3.50 |
Bendras bilirubinas | 3.50 |
Netiesioginis bilirubinas | 3.50 |
Tiesioginis bilirubinas | 3.50 |
Šarminės fosfazės izofermentai | 42.00 |
Inkstų funkcijos rodikliai | |
Šlapalas (UREA) | 3.50 |
Kreatinas (CREA) | 3.50 |
Bendras baltymas(TP) | 3.00 |
Serumo baltymų frakcijos nustatyma selektrofozės būdu | 12.00 |
Albuminas(ALB) | 3.00 |
Gliukozės kiekis organizme | |
Gliukozės tolerancijos mėginys(gliukozė nevalgius +gliukozė po 2valandų) | 5.00 |
Gliukozilintas hemoglobinas(HbA1C) | 9.50 |
Gliukozė (GLU) serume | 2.50 |
Gliukozė (GLU) plazmoje | 2.50 |
Mikroelementų tyrimai | |
Kalis (K) | 3.00 |
Natris(Na) | 3.00 |
Chloras (Cl) | 3.00 |
Kalcis (Ca) | 3.50 |
Geležis (Fe) | 3.50 |
Feritinas (FERRI) | 10.00 |
Geležies bendro sujungimo gebos nustatymas | 10.00 |
Transferinas | 11.00 |
Magnis (Mg) | 3.50 |
Fosforas (PHOS) | 3.50 |
Cinkas (mikroelementas) | 14.00 |
Varis (mikroelementas) | 16.00 |
Jonizuotas kalcis(Ca++) | 8.00 |
Širdies ir kraujagyslių rodikliai | |
Trigliceridai(Trig) | 3.00 |
Cholesterolis (CHOL) | 3.00 |
Cholesterolis-MTL | 1.00 |
Cholesterolis-DTL | 2.00 |
Lipidograma | 9.00 |
Homocisteinas | 24.00 |
Širdies nepakankamumo žymens NTproBNP nustatymas | 30.00 |
Arerogeniškumo koeficento (AK) | 2.00 |
ST2 biožymuo | 60.00 |
Lipoproteinai | |
Apolipoproteinai A1(APO A1) | 11.00 |
Apolipoproteinas B(APOB) | 11.00 |
Apolipopreoteinų A1 ir B santykio nustatymas (apskaičiuojamas) | 0.00 |
Lipoproteinas a (Lp) | 12.00 |
Kasos ir funkcijos rodikliai | |
Pankreatininė amilazė (P-AMYL) serume | 5.00 |
Alfa amilazė (a-AMYL) serume | 5.00 |
Lipazė (LIP) | 5.50 |
C-peptido nustatymas | 17.00 |
Uždegiminis rodiklis | |
C reaktyvus baltymas(CRB) | 5.50 |
Didelio jautrumo CRB | 9.00 |
Tuberkuliozes nustatymo testas | |
Tuberkuliozės (TBC) nustatymo testas | 10.00 |
Kiti biocheminiai tyrimai | |
Šlapimo rūgštis(UA) | 3.50 |
Kreatinazė (CK-NAC) | 5.50 |
Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB)nustatymas | 30.00 |
Laktadehidrogenazė (LDH0 | 5.50 |
Reumatoidini faktorius RF | 8.00 |
Ceruloplazminas | 30.00 |
Antikūnai prieš cuklinį citrulinį peptidą (Anti-CCP) | 20.00 |
Antistreptolizinio O (ASLO) kiekybinis nustatymas | 11.00 |
Cholinesterazė (CHE) | 6.00 |
Anti GAD | 50.00 |
Anti A2 | 32.00 |
SKYDLIAUKĖS HORMONŲ TYRIMAI | |
Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH/TTH) | 8.00 |
Laisvas tiroksinas (FT4/LT4) | 8.00 |
Laisvas trijodtironinas | 8.00 |
Antitiroperoksidazė (ATPO) | 9.00 |
Trijodtironino (T3) | 14.00 |
Tiroksino nustatymas (T4) nustatymas | 14.00 |
Tiroglobulinas (Tg) | 14.00 |
Antitiroglobulino antikūnai (Anti-Tg) | 14.00 |
Kalcitonino nustatymas | 20.00 |
KITI HORMONŲ TYRIMAI | |
Luteinizuojantis hormonas (LH) | 10.00 |
Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 10.00 |
Prolaktinas | 9.00 |
Makroprolaktino kiekio nustatymas | 48.00 |
Kortizolis | 10.50 |
Progesteronas | 10.00 |
17OH Progesteronas | 29.00 |
Estradolis (E2) | 10.00 |
Testosteronas | 11.00 |
Parathormonas | 12.50 |
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 12.50 |
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | 12.00 |
Žmogaus beta chorioninis gonadotropinas(HCG+B) | 13.00 |
STH (somatotropinis hormonas) | 12.00 |
Adrenokortikotropinis hormonas (ACTH) | 17.00 |
Antimulerinis hormonas (AMH) | 60.00 |
Laisvas Beta žmogaus chorioninis gonadotropinas | 22.00 |
Inhibino B nustatymas (po gimdos šalinimo) | 48.00 |
HEPATITŲ DIAGNOSTIKOS TYRIMAI | |
Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV) | 12.00 |
Hepatito Aviruso (HAV) IgM nustatymas (postvakcininis) | 21.00 |
Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas | 12.00 |
Hepatito B paviršinis antigenas (HbsAg) skaičiais | 8.50 |
Hepatito B DNR tyrimas | 62.00 |
Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai (Anti HBc) | 18.00 |
Antikūnai prieš hepatito B paviršinį antigeną (Anti-HBs) | 13.00 |
Hepatito C viruso antikūnai Anti-HCV | 11.00 |
Hepatiro Cviruso antikūnai Anti-HCV imunovermentiniu | 13.50 |
Hepatito C RNR kiekybinis tyrimas | 96.00 |
Hepatito Be antigenas (HbeAg)viruso šerdinio antigeno (HbcorAg) degradacijos produktas(imunofermentiniu ) | 18.00 |
Hepatito B viruso (HBV)HbsAg teigiamas arba neigiamas | 10.00 |
Vėžiniai žymenys | |
AFP (Alfa fetoproteinas | 12.00 |
CEA (Karcinoembrioninis antigenas )(storosios žarnos, plonosios žarnos,kolorektalinis, kepenų,kruties CA) | 12.00 |
CA15-39( krūtų, vėžinis žymuo) | 13.00 |
CA19-9 (kasos vėžinis žymuo) | 13.00 |
CA125 (kiaušidžių vėžinis žymuo) | 13.00 |
CA 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 20.00 |
Cyfra 21-1 (plaučių vėžio žymuo) | 23.00 |
PSA (Prostatos specifinis antigenas) | 9.50 |
Laisvas prostatos specifinis antigenas | 12.00 |
Santykis LPSA su bendru PSA (apskaičiuojamas) | 0.00 |
HE4 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 33.00 |
Osteokalcinas N-Mid (kailų apykaitos,formavimosi žymuo) | 19.00 |
Vėžio žymuo Tumor M2-PK išmatose(dėl storosios žarnos vėžio) | 48.00 |
TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 27.00 |
Baltymas S100 (melanomos metastazių žymuo) | 35.00 |
Pro gastrinio relizinis propeptidas-ProGRP(plaučiu žymuo) | 55.00 |
Žmogaus epideminio augimo faktorius Her-2(krūties žymuo) | 85.00 |
Periferinio kraujo ląsteliu imonofenotipavimas tėkmės citometrijos būdu (1 žymens nustatymas) | 50.00 |
UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ TYRIMAI | |
Candida grybelio antigenas | 19.00 |
Toxocara canis IgG nustatymas | 13.00 |
Erkinio encefalito IgM nustatymas (iki 2sav.) | 10.50 |
Erkinio encefalito IgG nustatymas (senai.) | 10.50 |
Laimo boreliozės IgM | 11.00 |
Laimo boreliozės IgG | 11.00 |
Laimo boreliozės IgM imunoblotingo nustatymas | 80.00 |
Laimo boreliozės IgG imunoblotingo nustatymas | 80.00 |
Toxoplasma gondii IgM nustatymas | 12.00 |
Toxoplasma gondii IgG nustatymas | 12.50 |
Mycoplasma pneumoniae IgM nustatymas | 12.00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG nustatymas | 12.00 |
Chlamydia pneumonia IgG nustatymas | 12.00 |
Chlamydia pneumonia IgM nustatymas | 12.00 |
Chlamydia trachomatis IgA | 15.00 |
Chlamydia trachomatis IgG | 18.00 |
Chlamydia trachomatis IgM | 15.00 |
Yestinia enterocolitica IgA | 14.00 |
Yestinia enterocolitica IgG | 14.00 |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV )Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas | 4.00 |
Žmogaus imunodeicito viruso (ŽIV ½) antikūnų nustatymas | 8.00 |
Sifiliui nustatyti TPHA | 6.50 |
Sifiliui nustatyti RPR | 6.50 |
VIRUSINIAI TYRIMAI | |
Citomegalo viruso CMV IgG tyrimas | 12.00 |
Citomegalo viruso CMV IgM tyrimas | 12.00 |
Rubella IgG tyrimas | 13.00 |
Rubella IgM tyrimas | 13.00 |
Epštein Baro viruso EBVIgG | 13.00 |
Epštein Baro viruso EBVIgM | 11.00 |
Tymų virusas IgG | 16.00 |
Tymų virusas IgM | 16.00 |
Herpes SV1 ir SV2 IgM(bendro abiem tipams nustatymo | 12.00 |
Herpes SV1 ir SV2 IgM(bendro abiem tipams nustatymo | 12.00 |
Herpes SV2 IgG nustatymas | 12.00 |
Herpes SV2 IgG nustatymas | 30.00 |
Herpes SV1 IgM nustatymas | 30.00 |
Varicella zoster viruso IgG antikūnų nustatymas | 20.00 |
Varicella zoster viruso IgM antikūnų nustatymas | 23.00 |
Kokliušo IgG nustatymas | 21.00 |
Kokliušo IgA nustatymas | 21.00 |
Kiaulių gripo viruso (H1N1)nustatymas | 42.00 |
Gripo A ir B antigen testas gripo nustatymui | 11.00 |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | |
Aninuklerinių antikunių (ANA) atrankos tyrimas | 25.00 |
Antineutrofilinės citoplazmos antikūnų (ANCA) | 28.00 |
Antimitochondriniai antikūniai (AMA) | 32.00 |
Antiokardiolipiniai antikūniai (ACA) | 25.00 |
Adrenalinas kraujyje | 70.00 |
Noradrenalinas kraujyje | 70.00 |
Nefrinai(metanefrinas, normetanefrinas) | 70.00 |
SUNKIEJI METALAI KRAUJYJE | |
Aliuminis kraujyje | 40.00 |
Arsenas kraujyje | 40.00 |
Berilis kraujyje | 40.00 |
Švinas kraujyje | 40.00 |
Chromas kraujyje | 40.00 |
Kobaltas kraujyje | 40.00 |
Fluoridas kraujyje | 40.00 |
Auksas kraujyje | 40.00 |
Manganas kraujyje | 40.00 |
Molibdenas kraujyje | 40.00 |
Nikelis kraujyje | 40.00 |
Paladis kraujyje | 40.00 |
Sidabras kraujyje | 40.00 |
Talis kraujyje | 40.00 |
Bismutas kraujyje | 40.00 |
Gyvsidabris kraujyje | 40.00 |
Alavas kraujyje | 40.00 |
Varis kraujyje | 40.00 |
Cinkas kraujyje | 40.00 |
Titanas serume kraujyje | 58.00 |
Litis serume kraujyje | 15.00 |
Jodas serume kraujyje | 50.00 |
Selenas kraujyje | 40.00 |
IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI | |
Helicobacter pylori IgG antikunų kokybinis nustatymo testas | 11.50 |
Helicobacter pylori IgA antikunų kiekybinis nustatymas | 12.00 |
Helicobacter pylori IgGantikunų kiekybinis nustatymas | 21.00 |
Troponinas - T | 15.00 |
Troponinas - I | 15.00 |
Valproininė rūgštis | 49.00 |
Folio rūgštis | 16.00 |
Kaulų rezorbcijos žymuo (beta-Cross Laps) | 18.00 |
Insulinas | 16.00 |
Aldosteronas | 22.00 |
Bendras prokalogeno tipas P1NP | 26.00 |
Antikūnų preš dvispiralę DNR (anti-dsDNR) tyrimas | 15.00 |
Žmogaus leukocitų antigenas ŽLA B27 tėkmės citometrijos būdu. | 50.00 |
Antidiurelizinis hormonas | 30.00 |
Antikūnių prieš acetilcholino receptorių nustatymas | 42.00 |
Antikūnai prieš Trichineles IgG (Trichinialiozė) | 15.00 |
Serotonino nustatymas | 55.00 |
Dopamino koncentracijos nustatymas | 35.00 |
Chromogranitas A (neuroendokrininių auglių žymuo) | 50.00 |
Androstendionas | 40.00 |
Interleukinio-6 nustatymas | 48.00 |
Ciklosporino koncentracijos nustatymas | 45.00 |
Kambamezepino koncentracijos nustatymas | 56.50 |
INFEKCIJŲ NUSTATYMAS PGR METODU (ŠLAPIME) | |
Chlamydia trachomatis (PGR) šlapime | 18.00 |
Neisseria gonorrheae (PGR) šlapime | 24.00 |
Mycoplasma hominis (PGR) šlapime | 15.00 |
Mycoplasma genitalium (PGR) šlapime | 15.00 |
Ureaplasma spp.(PGR) šlapime | 15.00 |
Gardnerella vaginalis (PGR) šlapime | 15.00 |
Trichomonas vaginaslis (PGR) šlapime | 15.00 |
Chlamydia trachomatis LGV (PGR) šlapime | 15.00 |
Atopobium vagine (PGR) šlapime | 19.00 |
Herpes Simplex virusas (SV1/2) (PGR) | 19.00 |
3-ių LPI paletė (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitlium) nustatymas šlapime (PGR) | 35.00 |
6-ių LPI paletė (Chlamydia trachomatis, neisseria gonorrheae, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium ureaplasma urealyticum, trichomonas vaginalis) nustatymas šlapime(PGR) | 55.00 |
7-ių LPI paletė (Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrheae, trichomonas vaginalis) nustatymas šlapime (PGR) | 80.00 |
INFEKCIJŲ NUSTATYMAS PGR METODU (NUOGRANDOS) teirautis administracijoje, ar paslauga teikiama | |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 24.00 |
Neisseeria gonorrhea (PGR) | 24.00 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 24.00 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 24.00 |
Ureaplasma spp. (PGR) | 24.00 |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 24.00 |
Trichimonas vaginalis (PGR) | 24.00 |
Candida Albicans (PGR) | 24.00 |
16 ir 18 genotipų nustatymas ŽPV (PGR) | 39.00 |
HerpesSimplex virusas (SV1/2) PGR | 19.00 |
3 lytiškai plintantys sukelėjei PGR: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp,Mycoplasma genitlium | 35.00 |
6 LPL paletė (chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhea, Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium, Ureaplasma | 55.00 |
7 LPL paletė (chhlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, myscoplasma hominis | 80.00 |
10-ies LPL paletė (chhlamydia trachomatis, chlamydia trachomatis LGV, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, myscoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonos vaginalis, gardnerella vaginalis, atopobium vaginae) nustatymas (PGR) | 95.00 |
ŽPV aukštos rizikos genotipų nustatymas (PGR) | 54.00 |
ŽPV 16 ar 18 genotipų nustatymas (PGR), aukštos rizikos genotipų atranka | 51.00 |
Onkocitologinis gimdos kaklelio tepinėlis | 12.00 |
Onkocitologinis gimdos kaklelio tepinėlis skystoje terpėje (tyrimas+terpė) | 29.00 |
CINtec PLUS tyrimas iš skystosios terpės | 49.00 |
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI | |
Odos, nago ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (MIKROSKOPINIS) | 8.00 |
Odos, nago ir plaukų pasėlis grybams nustatyti | 22.00 |
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis dėl BHS | 15.00 |
Tepinėlis iš ausų | 17.00 |
Tepinėlis iš nosies | 17.00 |
Tepinėlis iš gerklės | 17.00 |
Tepinėlis iš akių | 17.00 |
Tepinėlis iš žaizdos | 17.00 |
Išmatų profilaktinis pasėlis | 24.00 |
Išmatų diagnostinis pasėlis | 24.00 |
Skreplių pasėlis | 24.00 |
Šlapimo pasėlis | 17.00 |
Roto ir Adeno viruos nustatymas išmatose | 12.00 |
CIALIAKINĖS LIGOS IŠTYRIMAS | |
Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-Ttg IgA(suaugusiems) | 12.50 |
Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-Ttg IgG(suaugusiems) | 12.50 |
Anti-gliadininiai antikūnai IgA (vaikams iki 12 m.) | 12.50 |
Anti-gliadininiai antikūnai IgG (vaikams iki 12 m.) | 12.50 |
CUKRINIO DIABETO TYRIMAI | |
Anti-GAD( antikūnai prieš glutamo rūgšties dekarbokslilazę) | 32.00 |
Anti-IA2(autoimuninių antikūnų prieš kasos beta ląsteles | 32.00 |
Anti-IAA (anti-insulino nustatytmas) | 31.00 |
Anti-ICA (autoantikūnų nustatymas) | 21.00 |
NĖŠČIŲJŲ TYRIMAI | |
Nėščiųjų tyrimai(nuo II trimestro) dėl Dauno sindro, trisomijos 18 ir nervinio vamzdelio defekto (Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik“atlikta“) | 35.00 |
Nėščiųjų tyrimas (nuo I- ojo trimestro 11-13+6d.sav.) dėl Dauno bei Edward‘s ir Patau‘s rizikos vertinimo. (Mednet,lt sistemoje reszult. Matosi tik „atlikta“) | 35.00 |
VITAMINŲ TRYRIMAI | |
Vitamino B12 nustatymas | 20.00 |
Vitamino B1 nustatymas | 42.00 |
Vitamino B2 nustatymas | 42.00 |
Vitamino B6 nustatymas | 42.00 |
Vitamino A nustatymas | 50.00 |
Vitamino C nustatymas | 95.00 |
Vitamino E nustatymas | 27.00 |
Bendrojo vitamino D nustatymas (vitaminas D2+vitaminas D3) | 15.00 |
Biotinas (Vitaminas H) nustatymas | 42.00 |
Beta-karotino nustatymas | 42.00 |
Renino (aktyvumas kraujo plazmoje) nustatymas. | 39.00 |
IMUNOGLOBULINŲ NUSTATYMAS | |
Imunoglobulino A (IgA) nustatymas | 13.00 |
Imunoglobulino G (IgG) nustatymas | 13.00 |
Imunoglobulino M (IgM) nustatymas | 13.00 |
Imunoglobulino D (IgD) nustatymas | 13.00 |
Koreguoto kalcio koncentracijos apskaičiavimas | 5.20 |
De ritis koeficentas | 3.80 |
Demodex veido erkutės | 14.00 |
Priska kraujo tyrimas | 46.00 |
HLA-B27(Žmogaus leukocitų antigenas) | 50.00 |
Spermos prostatos sekreta | 24.00 |
LAI (laisvo audogeno sujungimas) | 3.00 |
Paprastas nėštumo testas HCG | 13.00 |
Odos melanomos tyrimas „Baltymas S100“ | 28.00 |
Anti HBc IgM | 25.00 |
Anti HBc | 15.00 |
Echinococus granulosus | 34.00 |
Echinococus multilocularis | 34.00 |
Anti GAD | 50.00 |
Anti/A2 | 32.00 |
Heptaglobinas | 30.00 |
Mikroskopija tyrimas dėl nagų grybėlio | 7.00 |
Homocisteinas | 30.00 |
Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustatymas | 15.00 |